Classificação FINAL Seleção PPGCF 2023.2
Classificação Preliminar Seleção PPGCF 2023.2
| Candidato ME e DR | Orientador | Docs | Inglês x 0,4 | Projeto x 0,2 | CV 
 | CV x 0,4 corrigido | Final | 
| Ellyêssa do Nascimento Borges | Profa. Stephânia Fleury Taveira | OK | 9,33,72 | 9 1,8 | 30,38 | 7,8 3,12 | 8,64 | 
| Éder Soares de Almeida Santos | Prof. Bruno Junior Neves | OK | 8,53,4 | 9,9 1,98 | 28 | 7,6 3,04 | 8,40 | 
| Aline Sinzervinch de Oliveira | Profa. Ana Carolina Kogawa | OK | 93,6 | 9 1,8 | 17,25 | 7,1 2,84 | 8,24 | 
| Maria Cláudia Passos | Profa. Marize Campos Valadares | OK | 93,6 | 9,221,84 | 9,55 | 6,5 2,6 | 8,04 | 
| Gisana Cristina Alves Bueno | Profa. Virgínia Farias Alves | OK | 9,43,76 | 7,761,55 | 7 | 6,2 2,4 | 7,71 | 
| Glauco Cézar Fragola de Faria Soares | Prof. Luiz Carlos da Cunha | OK | 83,2 | 8,551,71 | 12,5 | 6,8 2,72 | 7,63 | 
| Fernanda de Siqueira | Prof. Ricardo Neves Marreto | OK | 8,13,24 | 7,6 1,52 | 10,2 | 6,5 2,6 | 7,36 | 
| Beatriz Xavier Almeida Matteucci Ferreira | Prof. Edmilson Cardoso | OK | 83,2 | 8,4 1,68 | 7,25 | 6,22,4 | 7,28 | 
| Elienes Bezerra Maciel | Prof. Matheus Lavorenti Rocha | OK | 72,8 | 8,5 1,7 | 0 | 5,0 2,0 | 6,50 | 
| Kleiton dos Santos Moura | Prof. Matheus Lavorenti Rocha | OK | 72,8 | 7,8 1,56 | 4 | 5,0 2,0 | 6,36 | 
| Reginaldo Divino do Carmo | Prof. Eric de Souza Gil | OK | 7,53 | 6,451,29 | 0 | 5,0 2,0 | 6,29 | 
| Gabriel Rodrigues Carvalho | Prof. Luís Antônio Dantas Silva | OK | 6 2,40 | 9,251,85 | 2,75 | 5,0 2,0 | 6,25 | 
| Angelita Sandra dos Santos | Prof. Eric de Souza Gil | OK | 5,52,2 | 5,2 1,04 | 0 | 5,0 2,04 | 5,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Meryck Felipe Brito da Silva | Profa. Carolina Horta Andrade | OK | 93,6 | 9,761,95 | 21,5 | 7,3 2,92 | 8,47 | 
| Isadora Alves Lustosa | Profa. Ana Carolina Kogawa | OK | 83,2 | 9,11,82 | 37,5 | 8,0 3,20 | 8,22 | 
| Adrielly Bernardes Rodrigues Damaceno. | Profa. Stephânia Fleury Taveira | OK | 8,43,36 | 8,91,78 | 19,7 | 7,2 2,88 | 7,87 | 
| Caroline Luiza Martins Flores | Prof. Luís Antônio Dantas Silva | OK | 7,83,12 | 9,51,9 | 5,45 | 6,0 2,40 | 7,42 | 
| Rívia Regina Lopes da Silva Souza | Prof. Mauro C. Xavier Pinto | OK | 72,8 | 8,961,79 | 15,25 | 7,0 2,80 | 7,39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Classificação Final Seleção PPGCF 2023.2
| Candidato ME e DR | Orientador | Docs | Inglês x 0,4 | Projeto x 0,2 | CV 
 | CV x 0,4 corrigido | Final | 
| Ellyêssa do Nascimento Borges | Profa. Stephânia Fleury Taveira | OK | 9,33,72 | 9 1,8 | 30,38 | 7,8 3,12 | 8,64 | 
| Éder Soares de Almeida Santos | Prof. Bruno Junior Neves | OK | 8,53,4 | 9,9 1,98 | 28 | 7,6 3,04 | 8,40 | 
| Aline Sinzervinch de Oliveira | Profa. Ana Carolina Kogawa | OK | 93,6 | 9 1,8 | 17,25 | 7,1 2,84 | 8,24 | 
| Maria Cláudia Passos | Profa. Marize Campos Valadares | OK | 93,6 | 9,221,84 | 9,55 | 6,5 2,6 | 8,04 | 
| Gisana Cristina Alves Bueno | Profa. Virgínia Farias Alves | OK | 9,43,76 | 7,761,55 | 7 | 6,2 2,4 | 7,71 | 
| Glauco Cézar Fragola de Faria Soares | Prof. Luiz Carlos da Cunha | OK | 83,2 | 8,551,71 | 12,5 | 6,8 2,72 | 7,63 | 
| Fernanda de Siqueira | Prof. Ricardo Neves Marreto | OK | 8,13,24 | 7,6 1,52 | 10,2 | 6,5 2,6 | 7,36 | 
| Beatriz Xavier Almeida Matteucci Ferreira | Prof. Edmilson Cardoso | OK | 83,2 | 8,4 1,68 | 7,25 | 6,22,4 | 7,28 | 
| Elienes Bezerra Maciel | Prof. Matheus Lavorenti Rocha | OK | 72,8 | 8,5 1,7 | 0 | 5,0 2,0 | 6,50 | 
| Kleiton dos Santos Moura | Prof. Matheus Lavorenti Rocha | OK | 72,8 | 7,8 1,56 | 4 | 5,0 2,0 | 6,36 | 
| Reginaldo Divino do Carmo | Prof. Eric de Souza Gil | OK | 7,53 | 6,451,29 | 0 | 5,0 2,0 | 6,29 | 
| Gabriel Rodrigues Carvalho | Prof. Luís Antônio Dantas Silva | OK | 6 2,40 | 9,251,85 | 2,75 | 5,0 2,0 | 6,25 | 
| Angelita Sandra dos Santos | Prof. Eric de Souza Gil | OK | 5,52,2 | 5,2 1,04 | 0 | 5,0 2,04 | 5,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Meryck Felipe Brito da Silva | Profa. Carolina Horta Andrade | OK | 93,6 | 9,761,95 | 21,5 | 7,3 2,92 | 8,47 | 
| Isadora Alves Lustosa | Profa. Ana Carolina Kogawa | OK | 83,2 | 9,11,82 | 37,5 | 8,0 3,20 | 8,22 | 
| Adrielly Bernardes Rodrigues Damaceno. | Profa. Stephânia Fleury Taveira | OK | 8,43,36 | 8,91,78 | 19,7 | 7,2 2,88 | 7,87 | 
| Caroline Luiza Martins Flores | Prof. Luís Antônio Dantas Silva | OK | 7,83,12 | 9,51,9 | 5,45 | 6,0 2,40 | 7,42 | 
| Rívia Regina Lopes da Silva Souza | Prof. Mauro C. Xavier Pinto | OK | 72,8 | 8,961,79 | 15,25 | 7,0 2,80 | 7,39 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
4.4.1 O currículo vitae será avaliado de acordo com a Tabela de pontos que estará disponível no formulário de currículo padronizado (ver item 3.1 – Tabela 01 deste Edital). A conversão dos pontos do currículo vitae será realizada conforme a Tabela 04.
Tabela 04. Conversão dos pontos do currículo vitae em nota.
| Pontos | Nota | 
 * A cada um ponto aumenta um décimo. ** A cada dois pontos aumenta um décimo. *** A cada três pontos aumenta um décimo. 
 | 
| < 5,0 | 5,0 | |
| De 5 a 15 * | 6,0 | |
| De 16 a 36 ** | 7,0 | |
| De 37 a 67 *** | 8,0 | |
| De 68 a 98 *** | 9,0 | |
| > 98 | 10,0 | 
4.6 A Nota final será aferida considerando os seguintes pesos:
Língua inglesa (peso 4), Currículo Vitae (peso 4), Projeto (peso 2).
